| Lag 9 | 09:00 |
| Lag 10 | 09:50 |
| Lag 11 | 10:40 |
| Lag 12 | 11:30 |
| Lag 13 | 13:00 |
| Lag 14 | 13:50 |
| Lag 15 | 14:40 |
| Lag 16 | 15:30 |
| Lag 17 | 16:20 |
| Lag 9 | 09:00 |
| Lag 10 | 09:50 |
| Lag 11 | 10:40 |
| Lag 12 | 11:30 |
| Lag 13 | 13:00 |
| Lag 14 | 13:50 |
| Lag 15 | 14:40 |
| Lag 16 | 15:30 |
| Lag 17 | 16:20 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 21/06/2020 14:14:29